Монолітний полікарбонат SOTON – це ударостійкий листовий пластик Українського виробництва. Унікальні ударостійкі властивості листа обумовлюють його широке застосування в будівельних і покрівельних видах робіт, а також в склінні фасадів, шумових барєрах на авто магістралях і створенні різноманітних ліхтарів природного освітлення.
Переваги монолітного полікарбонату SOTON:
-ударостійкість
-УФ-захист
-легкість (його вага в два рази менша за вагу скла аналогічної товщини)
-прозорість
Сфери застосування монолітного полікарбонату SOTON в будівельній галузі:
-купола басейнів
-захисні огорожі
-ліхтарі природного світла
-різноманітного виду покриття
Технічні властивості монолітного полікарбонату
Оптичні властивості | |
Світлопропускання для товщин від 12 до 1 мм (чим тонше лист, тим вище світлопропускання) | 83–90 % |
Механічні властивості | |
Питома вага (щільність) | 1,2 г/см? |
Межа міцності при розтягуванні | 60–70 МРа |
Модуль пружності при розтягуванні | 2200–2300 МРа |
Подовження при розтягуванні | 7 % |
Подовження при розриві | 80–100 % |
Межа міцності при згині | 2200–2500 МРа |
Межа міцності при стисненні | 80–100 МРа |
Модуль пружності при стискуванні | 2300–2500 МРа |
Модуль зсуву | 700–800 МРа |
Ударна в’язкість надрізаного зразка за Чарпі (не менше) | 34,2 кДж/м? |
Теплові властивості | |
Температура розм’якшення по VICAT (не менше) | 145 °С |
Усадка при формуванні | 0,5–0,7 % |
Температура теплового провисання, 0,45 МПа | 138 °С |
Коефіцієнт теплопровідності | 0,2 Вт/(м * К) |
Коефіцієнт теплопередачі (залежить від товщини матеріали) | 2,7–2,8 Вт/(м? * К) |
Звукоізоляція монолітного полікарбонату | |
Товщина листа, мм | Індекс ізоляції повітряного шуму, дБ |
3 | 21-24 |
5 | 22-25 |
6 | 23-26 |
8 | 25-28 |
10 | 27-30 |
12 | 28-31 |
Мінімальний радіус вигину листів монолітного полікарбонату в холодному вигляді (без нагрівання) | |
Товщина листа, мм | Мінімальний радіус вигину, мм |
2 | 300 |
3 | 450 |
4 | 600 |
5 | 750 |
6 | 900 |
8 | 1200 |
10 | 1500 |
12 | 1750–1800 |
Гама кольорів: